Ejeren
(2 anmeldelser)
Annonceret siden 4. jan 2015
Casa recien renovada con zona ajardinada y piscina privada y una distribución estilo a cortijo con patio interior.
Muy buena orientación y magníficas vistas a la sierra
Muy buen lugar para hacer infinidad de actividades
Lufthavn (Málaga): | 45 kilometer |
Strand: | 45 kilometer |
Golf: | 10 kilometer |
Butikker: | 6 kilometer |
fra | til | 1 uge | 2 uger | min. ophold | |
---|---|---|---|---|---|
16 sep 2017 | 31 maj 2018 | DKK 5.400€ 725£ 634$ 883 | DKK 8.566€ 1.150£ 1.005$ 1.401 | 3 nætter | |
For ophold under 6 nætter, tilføj DKK 1.117,34€ 150,00£ 131,07$ 182,78 per weekendnat (Fredag, Lørdag, Søndag). | |||||
01 jun 2018 | 21 jun 2018 | DKK 5.959€ 800£ 699$ 975 | DKK 10.056€ 1.350£ 1.180$ 1.645 | 1 uge | |
22 jun 2018 | 15 sep 2018 | DKK 8.194€ 1.100£ 961$ 1.340 | DKK 13.036€ 1.750£ 1.529$ 2.132 | 3 nætter | |
For ophold under 6 nætter, tilføj DKK 1.117,34€ 150,00£ 131,07$ 182,78 per weekendnat (Fredag, Lørdag, Søndag). | |||||
16 sep 2018 | 31 maj 2019 | DKK 5.400€ 725£ 634$ 883 | DKK 8.566€ 1.150£ 1.005$ 1.401 | 3 nætter | |
For ophold under 6 nætter, tilføj DKK 1.117,34€ 150,00£ 131,07$ 182,78 per weekendnat (Fredag, Lørdag, Søndag). | |||||
01 jun 2019 | 21 jun 2019 | DKK 5.959€ 800£ 699$ 975 | DKK 10.056€ 1.350£ 1.180$ 1.645 | 1 uge | |
22 jun 2019 | 15 sep 2019 | DKK 8.194€ 1.100£ 961$ 1.340 | DKK 13.036€ 1.750£ 1.529$ 2.132 | 3 nætter | |
For ophold under 6 nætter, tilføj DKK 1.117,34€ 150,00£ 131,07$ 182,78 per weekendnat (Fredag, Lørdag, Søndag). | |||||
16 sep 2019 | 31 maj 2020 | DKK 5.400€ 725£ 634$ 883 | DKK 8.566€ 1.150£ 1.005$ 1.401 | 3 nætter | |
For ophold under 6 nætter, tilføj DKK 1.117,34€ 150,00£ 131,07$ 182,78 per weekendnat (Fredag, Lørdag, Søndag). |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |