Ejeren
(8 anmeldelser)
Annonceret siden 27. feb 2006
OBS: Sommerferiens UGE 31 + 32 endnu ledige - BOOK NU!
Dette skønne hus med havudsigt er en typisk spansk "hacienda", 3 etager, med terrasser på hver, de øverste giver bl.a. en fantastisk udsigt over havet, og til Alicante. Nyd aftenvarmen under markisen og de flimrende lys fra Alicante på den anden side af bugten...
Aircondition, dansk TV, playstation, håndklæder, trådløst internet (gratis), m.m.
Gran Vista området er præmieret som det mest velholdte på Costa Blanca, includerer 4 pools, 2 tennisbaner (med lys til aftenspil), store grønne områder, købmand m.m., og indenfor gå-afstand af øvrige forretninger og restauranter i byen.
Den lange Carabassi strand er bare 10 min. gang væk, 2 min i bil, og Alicante by er ca. 12 km væk.
Huset ligger bare ca. 10 min. kørsel fra Alicante lufthavn. (Glem alt om 1 times køretur helt ned til Torrevieja!)
Læs anbefalingerne fra tidligere gæster på vores hjemmeside.
Et af de aller bedste feriehuse i Alicantes omegn - med masser af gode udflugtsmuligheder: Badning under vandfald, drypstenshuler, delfinshow og meget mere...
Alt inclusiv: Velkomst pakke, internet brug (wifi eller kabel), strøm, vand, håndklæder, slutrengøring...
Lufthavn (Alicante): | 10 kilometer |
Strand: | 1 kilometer |
Golf: | 10 kilometer |
Butikker: | 300 meter |
fra | til | 1 uge | 2 uger | min. ophold | |
---|---|---|---|---|---|
01 apr 2018 | 06 maj 2018 | DKK 5.177€ 695£ 607$ 847 | - | 1 uge | |
07 maj 2018 | 28 maj 2018 | DKK 3.724€ 500£ 437$ 609 | DKK 6.704€ 900£ 786$ 1.097 | 1 uge | |
29 maj 2018 | 01 jun 2018 | DKK 5.177€ 695£ 607$ 847 | - | 1 uge | |
02 jun 2018 | 09 jun 2018 | DKK 3.724€ 500£ 437$ 609 | - | 1 uge | |
10 jun 2018 | 24 jun 2018 | DKK 5.177€ 695£ 607$ 847 | - | 1 uge | |
24 jun 2018 | 12 aug 2018 | DKK 8.231€ 1.105£ 966$ 1.346 | - | 1 uge | |
12 aug 2018 | 21 okt 2018 | DKK 5.177€ 695£ 607$ 847 | - | 1 uge | |
21 okt 2018 | 31 dec 2018 | DKK 4.060€ 545£ 476$ 664 | - | 1 uge | |
01 jan 2019 | 01 apr 2019 | DKK 4.060€ 545£ 476$ 664 | - | 1 uge | |
01 apr 2019 | 24 jun 2019 | DKK 5.177€ 695£ 607$ 847 | - | 1 uge | |
24 jun 2019 | 12 aug 2019 | DKK 8.231€ 1.105£ 966$ 1.346 | - | 1 uge | |
12 aug 2019 | 21 okt 2019 | DKK 5.177€ 695£ 607$ 847 | - | 1 uge | |
21 okt 2019 | 31 dec 2019 | DKK 4.060€ 545£ 476$ 664 | - | 1 uge | |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |