Ejeren
(12 anmeldelser)
Annonceret siden 14. jan 2010
Casa Illes Medes er en smuk luksushus (semi-detached) med privat pool beliggende i den dejlige urbanisering Roca Maura, på kun 5 min fra den smukke sandstrand, havnen og centrum af L'Estartit. Huset er beliggende på bjerget "Roca Maura". Fra de forskellige terrasser du vil have en storslået (sø-) udsigt over Middelhavet, til den berømte Illes Medes og marinaen af L'Estartit. På bagsiden er der et privat pool (6 * 3 mtr) med omgivende terrasse med liggestole.
Under huset er en rummelig garage. I stueetagen er der en rummelig stue med stor skydedør til terrasse, (gas-) pejs, TV med satellit (hollandsk, engelsk, tysk, spansk kanaler, det åbne køkken med alle apparater og toilet. På gulvet er 3 soveværelser med dobbeltsenge (2 har adgang til en stor balkon med havudsigt selvfølgelig) og 2 badeværelser med bad / brus og toilet.
Casa Illes Medes er også forsynet med en aircon / varme, dobbelt glas og skodder på begge etager. Også et fantastisk sted at bo i lavsæsonen. Med masser af golfbaner (4-6) i området.
Et luksus hus med alle de ting du har brug for på en ferie. Aircondition og varmesystem. 3 toiletter, 2 badeværelser. 3 soveværelser med havudsigt og 2 af dem adgang til en stor balkon. En stor garage.
Lufthavn (Girona): | 45 kilometer |
Strand: | 900 meter |
Golf: | 7 kilometer |
Butikker: | 800 meter |
fra | til | 1 uge | 2 uger | nat | min. ophold |
---|---|---|---|---|---|
21 apr 2018 | 04 maj 2018 | DKK 5.161€ 693£ 607$ 848 | - | DKK 737€ 99£ 87$ 121 | 1 uge |
05 maj 2018 | 19 maj 2018 | DKK 4.387€ 589£ 516$ 721 | DKK 8.773€ 1.178£ 1.032$ 1.442 | DKK 633€ 85£ 74$ 104 | 1 uge |
20 maj 2018 | 02 jun 2018 | DKK 5.161€ 693£ 607$ 848 | - | DKK 737€ 99£ 87$ 121 | 1 uge |
02 jun 2018 | 09 jun 2018 | DKK 6.152€ 826£ 724$ 1.011 | - | DKK 879€ 118£ 103$ 144 | 1 uge |
09 jun 2018 | 23 jun 2018 | DKK 6.725€ 903£ 791$ 1.105 | - | DKK 961€ 129£ 113$ 158 | 1 uge |
23 jun 2018 | 30 jun 2018 | DKK 8.550€ 1.148£ 1.006$ 1.405 | - | DKK 1.221€ 164£ 144$ 201 | 1 uge |
30 jun 2018 | 14 jul 2018 | DKK 10.792€ 1.449£ 1.270$ 1.773 | - | DKK 1.542€ 207£ 181$ 253 | 1 uge |
14 jul 2018 | 04 aug 2018 | DKK 13.659€ 1.834£ 1.607$ 2.244 | - | DKK 1.951€ 262£ 230$ 321 | 1 uge |
04 aug 2018 | 18 aug 2018 | DKK 14.076€ 1.890£ 1.656$ 2.313 | - | DKK 2.011€ 270£ 237$ 330 | 1 uge |
18 aug 2018 | 25 aug 2018 | DKK 13.659€ 1.834£ 1.607$ 2.244 | - | DKK 1.951€ 262£ 230$ 321 | 1 uge |
25 aug 2018 | 01 sep 2018 | DKK 9.071€ 1.218£ 1.067$ 1.491 | - | DKK 1.296€ 174£ 152$ 213 | 1 uge |
01 sep 2018 | 08 sep 2018 | DKK 8.550€ 1.148£ 1.006$ 1.405 | - | DKK 1.221€ 164£ 144$ 201 | 1 uge |
08 sep 2018 | 15 sep 2018 | DKK 6.152€ 826£ 724$ 1.011 | - | DKK 879€ 118£ 103$ 144 | 1 uge |
15 sep 2018 | 06 okt 2018 | DKK 5.161€ 693£ 607$ 848 | - | DKK 737€ 99£ 87$ 121 | 1 uge |
06 okt 2018 | 03 nov 2018 | DKK 4.119€ 553£ 485$ 677 | - | DKK 588€ 79£ 69$ 97 | 1 uge |
03 nov 2018 | 22 mar 2019 | DKK 3.493€ 469£ 411$ 574 | - | DKK 499€ 67£ 59$ 82 | 1 uge |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |
Vurdering: | |
Bolig: | |
Ejer: | |
Området: |